இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 369.5017 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, நேற்றையதினம் (08) ரூபா 369.3806 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (09.09.2022) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
---|---|---|
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 242.2932 | 253.7226 |
கனேடிய டொலர் | 272.5844 | 285.1737 |
சீன யுவான் | 50.7071 | 53.8011 |
யூரோ | 358.4673 | 373.7585 |
ஜப்பான் யென் | 2.4811 | 2.5859 |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 254.3028 | 265.2518 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 412.5276 | 429.0308 |
சுவிஸ் பிராங்க் | 368.5430 | 385.4689 |
அமெரிக்க டொலர் | 358.5388 | 369.5017 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
பஹ்ரைன் | தினார் | 960.1740 |
குவைத் | தினார் | 1,173.4198 |
ஓமான் | ரியால் | 940.2475 |
கட்டார் | ரியால் | 98.3495 |
சவூதி அரேபியா | ரியால் | 96.3150 |
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 98.5544 |
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
இந்தியா | ரூபாய் | 4.5426 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் - 09.09.2022 அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூ. 369.5017 #ExchangeRate #Dollar #Franc #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LK #LKA #SL
0 Comments