இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 369.9103 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, நேற்றையதினம் (28) ரூபா 369.9371 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (29.09.2022) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
---|---|---|
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 230.8761 | 241.7927 |
கனேடிய டொலர் | 260.8669 | 272.6586 |
சீன யுவான் | 49.0397 | 51.9941 |
யூரோ | 345.4707 | 360.0342 |
ஜப்பான் யென் | 2.4730 | 2.5748 |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 247.8999 | 258.3613 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 363.2281 | 380.5659 |
சுவிஸ் பிராங்க் | 359.1618 | 369.9103 |
அமெரிக்க டொலர் | 359.1618 | 369.9103 |
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
பஹ்ரைன் | தினார் | 962.5612 |
குவைத் | தினார் | 1,168.9483 |
ஓமான் | ரியால் | 942.5852 |
கட்டார் | ரியால் | 99.0745 |
சவூதி அரேபியா | ரியால் | 96.3494 |
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 98.7994 |
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
இந்தியா | ரூபாய் | 4.4476 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் - 29.09.2022 அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூ. 369.9103 #ExchangeRate #Dollar #Franc #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LK #LKA #SL
0 Comments